[ Ind | Tab | Cla | Reg | Tch | Déc | Heure : 10:23:40 | MC-1 | MC | MC+1 | MC+2 ]
Rang | Pseudo | Score | SP | Total |
1 | Fanfov ★ | 1280.65 | 40 | 1320.65 |
2 | Viktor Manouchka | 1106.56 | 90 | 1196.56 |
3 | Pipi | 1053.75 | 80 | 1133.75 |
4 | boubou | 1057.99 | 40 | 1097.99 |
5 | LaMamachenka | 802.983 | 290 | 1092.983 |
6 | Guigui | 963.24 | 40 | 1003.24 |
7 | Roro | 753.734 | 240 | 993.734 |
8 | Mamachev ★ | 944.059 | 40 | 984.059 |
9 | Sisi | 931.506 | 40 | 971.506 |
10 | LLD ★ | 924.064 | 40 | 964.064 |
11 | lolas | 826.083 | 90 | 916.083 |
12 | Doudou78 | 732.523 | 80 | 812.523 |
Joueur | Vainqueur | Finalistes | Demi-Finalistes | Meilleur buteur | Meilleure attaque | Pire défense | Équipe de ritals (cartons) | La France ??? | Points gagnés |
Roro | France | France, |
France, Belgique, |
Vainqueur | |||||
Viktor Manouchka | Croatie | |
|||||||
Guigui | |
|
|||||||
Mamachev | |
|
|||||||
Mamachenka | France | Angleterre, France | France, |
Belgique | Vainqueur | ||||
Sisi | |
|
|
||||||
Boubou | |
|
|||||||
Pipi | Angleterre, |
Angleterre, Belgique, |
Angleterre | |
|||||
Doudou78 | France, |
|
|||||||
LLD | |
|
|||||||
Lolas | France, |
Croatie | |||||||
Fanfov | |
|